비급여 수가 안내
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 분류 | 명칭 | 비용 |  | 
                                        
                                            | 상급병실료차액 | 1인실 | 150,000 / 170,000 |  | 
                                        
                                            | 3인실 | 60,000 |  | 
                                        
                                            | 특실 | 180,000 |  | 
                                        
                                            | 가족분만실 | 100,000 |  | 
                                        
                                            | 4인실 | 50,000 |  | 
                                        
                                            | 검체검사료 | 양수검사 | 700,000 |  | 
                                        
                                            | CMA(양수검사시) | 500,000 |  | 
                                        
                                            | A스캐닝 | 250,000 |  | 
                                        
                                            | G스캐닝 400 | 270,000 |  | 
                                        
                                            | G스캐닝 1000 | 450,000 |  | 
                                        
                                            | 맘스캐닝기본 | 500,000 |  | 
                                        
                                            | 맘스캐닝플러스 | 600,000 |  | 
                                        
                                            | 염색체검사(본인) | 150,000 |  | 
                                        
                                            | 염색체검사(본인+배우자) | 300,000 |  | 
                                        
                                            | 습관성유산패키지 | 410,000 |  | 
                                        
                                            | 취약X증후군 검사 | 80,000 |  | 
                                        
                                            | 취약X증후군 확진검사 | 180,000 |  | 
                                        
                                            | PAP | 15,000 |  | 
                                        
                                            | Thinprep | 35,000 |  | 
                                        
                                            | Cervico | 22,000 |  | 
                                        
                                            | HPV | 60,000 |  | 
                                        
                                            | STD12종 | 100,000 |  | 
                                        
                                            | NK Cell | 50,000 |  | 
                                        
                                            | MAST 면역글로불린 (알러지검사) | 120,000 |  | 
                                        
                                            | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 30,000 |  | 
                                        
                                            | AMH-항뮬러관호르몬 | 50,000 |  | 
                                        
                                            | U-hcg (소변) | 10,000 |  | 
                                        
                                            | β-hcg (혈액) | 25,000 |  | 
                                        
                                            | U-LH | 10,000 |  | 
                                        
                                            | Sequential (PAPP-A, Free B-hcg) | 50,000 |  | 
                                        
                                            | 임신중독증 (PIGF, PAPP-A) | 101,000 |  | 
                                        
                                            | Sequential+임신중독증 | 127,000 |  | 
                                        
                                            | ROMA | 40,000 |  | 
                                        
                                            | Rubella Ag/Ab | 50,000 |  | 
                                        
                                            | Rubella 항체 결합력 검사 | 50,000 |  | 
                                        
                                            | HBsAg/Ab (일반) | 10,000 / 5,000 |  | 
                                        
                                            | HAV AB | 20,000 |  | 
                                        
                                            | HCV Ab (정밀) | 20,000 |  | 
                                        
                                            | HCV RNA | 150,000 |  | 
                                        
                                            | Toxoplasma IgG/IgM | 50,000 |  | 
                                        
                                            | TSH | 25,000 |  | 
                                        
                                            | CA-125 | 25,000 |  | 
                                        
                                            | CA-19-9 | 25,000 |  | 
                                        
                                            | 비타민D | 15,000 |  | 
                                        
                                            | 로타바이러스 | 80,000 |  | 
                                        
                                            | 혈액형검사 | 6,000 |  | 
                                        
                                            | 골밀도검사(일반/산후) | 50,000 / 15,000 |  | 
                                        
                                            | 내시경 | 위내시경 수면관리료 | 40,000 |  | 
                                        
                                            | 대장내시경 수면관리로 | 60,000 |  | 
                                        
                                            | 진정내시경환자관리료 2 | 57,060 |  | 
                                        
                                            | 진정내시경환자롼리료 3 | 87,440 |  | 
                                        
                                            | 초음파 | 초음파 | 10,000 ~100,000 |  | 
                                        
                                            | 경동맥초음파 | 50,000 |  | 
                                        
                                            | 자궁초음파 | 60,000 |  | 
                                        
                                            | 갑상선초음파 | 60,000 |  | 
                                        
                                            | 유방초음파 | 80,000 |  | 
                                        
                                            | 복부초음파 | 70,000 |  | 
                                        
                                            | 고환초음파 | 50,000 |  | 
                                        
                                            | 생리식염초음파 | 70,000 |  | 
                                        
                                            | 배란초음파 | 20,000~40,000 |  | 
                                        
                                            | 수술초음파 | 40,000 ~ 300,000 |  | 
                                        
                                            | 분만중후초음파 | 40,000 |  | 
                                        
                                            | 유도초음파 | 89,400 |  | 
                                        
                                            | 임산부 초음파 (일반) | 40,000 |  | 
                                        
                                            | 임산부 초음파 (정밀1차) / Twin | 130,000 / (Twin) 190,000 |  | 
                                        
                                            | 임산부 초음파 (정밀2차) / Twin | 200,000 / (Twin) 300,000 |  | 
                                        
                                            | 소아 | 선천성대사이상검사 | 140,000 |  | 
                                        
                                            | 난청검사 | 50,000 |  | 
                                        
                                            | 검진 | 자궁경부종합검사 패키지1 | 80,900 | thin p. + HPV+ gram | 
                                        
                                            | 자궁경부종합검사 패키지2 | 105,900 | thin p. + HPV+ gram+sono | 
                                        
                                            | 자궁경부종합검사 패키지3 | 100,900 | thin p. + HPV+ gram+std7종 | 
                                        
                                            | 초음파 3종(자궁+유방+갑상선) | 200,000 |  | 
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 분류 | 명칭 | 비용 | 
                                        
                                            | 수술 | 유방양성병변절제술 | 1,400,000 | 
                                        
                                            | 유방양성병변절제술 (guide sono 1) | 500,000 | 
                                        
                                            | 유방양성병변절제술 (guide sono 2) | 1,000,000 | 
                                        
                                            | 유방양성병변절제술 (guide sono 3) | 1,500,000 | 
                                        
                                            | 유방양성병변절제술 (guide sono 4) | 2,000,000 | 
                                        
                                            | BTL-불임수술(입원포함) | 100~200만원 | 
                                        
                                            | BTL-불임수술(타수술동반) | 300,000 | 
                                        
                                        
                                            | 피임 | 일반루프 | 70,000 | 
                                        
                                            | 미레나 | 300,000 | 
                                        
                                            | 임플라논 | 330,000 | 
                                        
                                            | 임플라논 제거 | 30,000 | 
                                        
                                            | 제이디스 | 250,000 | 
                                        
                                            | 카일리나 | 330,000 | 
                                        
                                            | 사후피임약 원내/원외 | 39,000 / 15,000 | 
                                        
                                            | 미용 | 소음순절제술 | 1,000,000 | 
                                        
                                            | 전질벽질성형술 | 1,500,000 | 
                                        
                                            | 후질벽질성형술 | 2,000,000 | 
                                        
                                            | 질성형술-pp(분만시) | 400,000 | 
                                        
                                            | 음핵성형술 | 1,000,000 | 
                                        
                                            | 고주파관리 | 100,000 - 2,000,000 | 
                                        
                                            | 질필러/고주파관리 | 1,000,000 - 3,000,000 | 
                                        
                                            | 금실 | 3,000,000 - 6,000,000 | 
                                        
                                        
                                        
                                            | 난임 | 자궁강내 정자주입술 | 230,000 | 
                                        
                                            | 자궁강내 정자주입술2차 | 100,000 | 
                                        
                                            | 배아 동결보관 (1년) | 300,000 | 
                                        
                                            | 배아 동결보관 (2년) | 500,000 | 
                                        
                                            | 배아 동결보관 (연장1년) | 200,000 | 
                                        
                                            | 정액검사 | 50,000 | 
                                        
                                            | 정자동결비(1년) | 300,000 | 
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 분류 | 명칭 | 비용 | 
                                        
                                            | 치료재료대 | 엠라크림 1g당 | 10,000 | 
                                        
                                        
                                            | 지혈드레싱(탐폰형) | 50,000 | 
                                        
                                            | 지혈드레싱(코인형) | 30,000 | 
                                        
                                            | 메디칼밴드 | 3000 | 
                                        
                                            | 좌욕대야 | 10,000 | 
                                        
                                            | 메디커튼(유착방지) | 150,000 | 
                                        
                                            | 가딕스(입원) | 200,000 | 
                                        
                                            | 인터가드(유착방지제) | 120,000 | 
                                        
                                            | 베지케어 | 250,000 | 
                                        
                                            | 더마가드겔 | 150,000 | 
                                        
                                            | 리쥬더마아토크림 | 80,000 | 
                                        
                                            | 큐어웰 | 74,020 | 
                                        
                                            | 닥터지노온겔 3개입 | 89,000 | 
                                        
                                            | 닥터지노온겔 1개입 | 33,000 | 
                                        
                                            | 라큐디 | 70,000 | 
                                        
                                            | 바진러브젤 | 30,000 | 
                                        
                                            | 라큐디미스트 | 60,000 | 
                                        
                                            | 베리큐어 스프레이 | 88,000 | 
                                        
                                            | 바이로우겔 | 40,000 | 
                                        
                                            | 기타 | 보호자식 | 7000 | 
                                        
                                            | 공기밥 | 1000 | 
                                        
                                            | 외부주사 수기료 | 3000 | 
                                        
                                            | 사태처리비 | 300,000 | 
                                        
                                            | LCD 크림 / 로션 | 35,000 / 38,000 | 
                                        
                                            | CS케어 | 150,000 | 
                                        
                                        
                                            | 에스트로바진크림 | 40,000 | 
                                        
                                            | 세정제(크리노산/페미퓨어) | 25,000 | 
                                        
                                            | 가인더스트 | 60,000 | 
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 분류 | 명칭 | 비용 | 
                                        
                                            | 주사 / 약제비 | 가다실4가 1회 | 180,000 | 
                                        
                                            | 가다실9가 1회 | 230,000 | 
                                        
                                        
                                            | 독감주사 4가 | 40,000 | 
                                        
                                        
                                            | 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | 
                                        
                                            | A형간염(성인) | 70,000 | 
                                        
                                            | A형간염(소아) | 40,000 | 
                                        
                                            | B형간염(성인) | 25,000 | 
                                        
                                            | MMR(홍역,볼거리,풍진) | 30,000 | 
                                        
                                            | 부스트릭스(성인) | 50,000 | 
                                        
                                            | BCG | 80,000 | 
                                        
                                            | 로타릭스 | 150,000 | 
                                        
                                            | 로타텍 | 100,000 | 
                                        
                                            | 수막구균 | 150,000 | 
                                        
                                            | B형소아 | 15,000 | 
                                        
                                            | DPT 단독 | 10,000 | 
                                        
                                            | 펜탁심(DPT,소아마비,뇌수막염) | 60,000 | 
                                        
                                            | 수두 | 35,000 | 
                                        
                                            | 일본뇌염(세포배양)0.25 | 60,000 | 
                                        
                                            | 일본뇌염(이모젭) | 70,000 | 
                                        
                                            | T-dap (아다셀) | 50,000 | 
                                        
                                            | 신플로릭스 | 130,000 | 
                                        
                                            | 뇌수막염 | 40,000 | 
                                        
                                            | 신플로릭스 | 130,000 | 
                                        
                                        
                                            | 카베토신 | 30,000 | 
                                        
                                            | 하이랙스 | 150,000 | 
                                        
                                            | 프로게스테론주 | 10,000 | 
                                        
                                            | 사이클로제스트 질정 | 4,000 | 
                                        
                                            | 예나트론 질정 | 3,500 | 
                                        
                                            | 유트로게스탄질정 | 2,500 | 
                                        
                                            | 리피션주사 | 40,000 | 
                                        
                                            | 입덧수액(바이나민) | 40,000 | 
                                        
                                            | 영양제 | 20,000 ~ 100,000 | 
                                        
                                            | 태반주사 | 20,000 / 35,000 / 50,000 | 
                                        
                                        
                                            | 비타민D 주사 | 30,000 | 
                                        
                                            | 에스트라디올데포 | 20,000 | 
                                        
                                            | 삭센다펜주 | 120,000 | 
                                        
                                            | 아이비글로블린에스주 | 57,000 | 
                                        
                                            | 오비드렐리퀴드250 | 65,000 | 
                                        
                                            | 크녹산40mg | 10,000 | 
                                        
                                        
                                            | 박스뉴반스 | 170,000 | 
                                        
                                            | 훼로웰주(2앰플) | 60,000 | 
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 분류 | 명칭 | 내용 | 비용 | 
                                        
                                            | 제증명료 | 진단서 |  | 10,000 | 
                                        
                                            | 영문진단서 |  | 20,000 | 
                                        
                                            | 소견서 |  | 3,000 | 
                                        
                                            | 확인서 | 입퇴원 | 1,000 | 
                                        
                                            | 통원 | 1,000 | 
                                        
                                            | 진료 | 1,000 | 
                                        
                                            | 증명서 | 영문예방접종 |  | 
                                        
                                            | 영문출생증명서 | 20,000 | 
                                        
                                            | 진료기록사본(보험사 내원시) | 1~ 5매 (1장당) | 3,000 | 
                                        
                                            | 1장초과시 | 100 | 
                                        
                                            | 진료기록영상 | CD | 5,000 | 
                                    
                                 
                             
                         
                        * 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조 2항에 의거하여 다음과 같이 양정분산부인과에 시행하는 비급여 목록을 고지합니다.
                        * 급여 인정기준 외 실시한 경우는 비급여입니다